The European leagues are in full swing after several weeks of matches. In the English Premier League, Manchester United and Chelsea are at the top of the table while Real Madrid and FC Barcelona are at the top of the Spanish La Liga. Overall, its still very early in most leagues and hard to tell who will be lifting the league trophy and who will be relegated.
Can Chelsea win the Premier League and knock off Man U’s reign? Will Rangers win their second in a row in the Scottish Premier League? Will Bayern Munich win the Bundesliga or can Wolfsburg defend their title? Who will win the always competitive Ligue 1? In Italy, will Inter continue to dominated or can AC Milan or Juventus give them a challenge?
Here are the latest league tables through Monday, September 20, 2009.
| September 22, 20092009/2010 English Premiership Table | |||||||||||||||||||||||
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| RK | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | ||||
| 1 | Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | 18 | ||||
| 2 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | 15 | ||||
| 3 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 12 | ||||
| 4 | Manchester City | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 12 | ||||
| 5 | Aston Villa | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 12 | ||||
| 6 | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||
| 7 | Arsenal | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | ||||
| 8 | Sunderland | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | ||||
| 9 | Burnley | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -5 | 9 | ||||
| 10 | Stoke City | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -2 | 8 | ||||
| 11 | Birmingham | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 7 | ||||
| 12 | Wolverhampton Wanderers | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | 7 | ||||
| 13 | Everton | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -3 | 6 | ||||
| 14 | Fulham | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | 6 | ||||
| 15 | Wigan Athletic | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -8 | 6 | ||||
| 16 | West Ham United | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 4 | ||||
| 17 | Bolton Wanderers | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 | 4 | ||||
| 18 | Blackburn Rovers | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | ||||
| 19 | Hull City | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -8 | 4 | ||||
| 20 | Portsmouth | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -9 | 0 | ||||
| Champions League: 1st , 2nd , 3rd Champions League qualifying: 4th Europa League: 5th Relegation: 18th , 19th , 20th |
| September 22, 20092009/2010 Spanish Primera División Table | |||||||||||||||||||||||
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| RK | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | ||||
| 1 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | ||||
| 2 | Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | ||||
| 3 | Athletic Bilbao | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||||
| 4 | Mallorca | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||
| 5 | Valencia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | ||||
| 6 | Sevilla FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 7 | Almeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 8 | Valladolid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 4 | ||||
| 9 | Racing Santander | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 | 4 | ||||
| 10 | Sporting Gijon | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -2 | 4 | ||||
| 11 | Málaga | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 12 | Getafe | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 13 | Deportivo La Coruña | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||||
| 14 | Espanyol | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 | 3 | ||||
| 15 | Real Zaragoza | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||||
| 16 | Tenerife | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -4 | 3 | ||||
| 17 | Villarreal | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||||
| 18 | Osasuna | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 1 | ||||
| 19 | Atlético Madrid | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | ||||
| 20 | Xerez | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -8 | 0 | ||||
| Champions League: 1st , 2nd , 3rd Champions League qualifying: 4th Europa League: 5th , 6th Relegation: 18th , 19th , 20th |
| September 22, 20092009/2010 Italian Serie A Table | |||||||||||||||||||||||
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| RK | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | ||||
| 1 | Sampdoria | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 12 | ||||
| 2 | Juventus | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 12 | ||||
| 3 | Internazionale | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 10 | ||||
| 4 | Genoa | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 5 | Parma | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | ||||
| 6 | Fiorentina | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | ||||
| 7 | Lazio | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | ||||
| 8 | AC Milan | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 7 | ||||
| 9 | Bari | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 10 | Chievo Verona | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 11 | AS Roma | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||||
| 12 | Udinese | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||||
| 13 | Palermo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | ||||
| 14 | Napoli | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -2 | 4 | ||||
| 15 | Siena | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -3 | 3 | ||||
| 16 | Bologna | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | ||||
| 17 | Livorno | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 | ||||
| 18 | Catania | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -4 | 1 | ||||
| 19 | Cagliari | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 | ||||
| 20 | Atalanta | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -6 | 0 | ||||
| Champions League: 1st , 2nd , 3rd Champions League qualifying: 4th Europa League: 5th , 6th Relegation: 18th , 19th , 20th |
| September 21, 20092009/2010 German Bundesliga Table | |||||||||||||||||||||||
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| RK | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | ||||
| 1 | Hamburg SV | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 9 | 14 | ||||
| 2 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 8 | 14 | ||||
| 3 | Bayern Munich | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 11 | ||||
| 4 | TSG Hoffenheim | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 11 | ||||
| 5 | Mainz | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | ||||
| 6 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | ||||
| 7 | Schalke 04 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||||
| 8 | Werder Bremen | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 9 | VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | -1 | 9 | ||||
| 10 | Borussia Monchengladbach | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -3 | 7 | ||||
| 11 | SC Freiburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | -4 | 7 | ||||
| 12 | Hannover 96 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 13 | Borussia Dortmund | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -6 | 6 | ||||
| 14 | Nurnberg | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | ||||
| 15 | VfB Stuttgart | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 5 | ||||
| 16 | FC Cologne | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -4 | 4 | ||||
| 17 | VfL Bochum | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 4 | ||||
| 18 | Hertha Berlin | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -7 | 3 | ||||
| Champions League: 1st , 2nd Champions League qualifying: 3rd Europa League: 4th , 5th Relegation: 16th , 17th , 18th |
| September 22, 20092009/2010 French Ligue 1 Table | |||||||||||||||||||||||
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| RK | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | ||||
| 1 | Bordeaux | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 16 | ||||
| 2 | Lyon | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 14 | ||||
| 3 | Marseille | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 14 | ||||
| 4 | Stade Rennes | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | ||||
| 5 | AS Monaco | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 12 | ||||
| 6 | Montpellier | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 11 | ||||
| 7 | Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | ||||
| 8 | Lorient | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||||
| 9 | Toulouse | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 10 | Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -1 | 8 | ||||
| 11 | Boulogne | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 8 | ||||
| 12 | AS Nancy Lorraine | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | ||||
| 13 | Valenciennes | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 | ||||
| 14 | Sochaux | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | 6 | ||||
| 15 | Lille | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 5 | ||||
| 16 | AJ Auxerre | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -4 | 5 | ||||
| 17 | Le Mans | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 4 | ||||
| 18 | St Etienne | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -5 | 4 | ||||
| 19 | Nice | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -9 | 4 | ||||
| 20 | Grenoble | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -10 | 0 | ||||
| Champions League: 1st , 2nd Champions League qualifying: 3rd Europa League: 4th Relegation: 18th , 19th , 20th |
| September 20, 20092009/2010 Scottish Premier League Table | |||||||||||||||||||||||
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| RK | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | ||||
| 1 | Celtic | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 13 | ||||
| 2 | Rangers | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | ||||
| 3 | Hibernian | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 4 | Motherwell | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | ||||
| 5 | Aberdeen | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | ||||
| 6 | Dundee United | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
| 7 | St Mirren | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | ||||
| 8 | Kilmarnock | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -1 | 4 | ||||
| 9 | Heart of Midlothian | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | ||||
| 10 | Hamilton Academical | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -7 | 4 | ||||
| 11 | St Johnstone | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | ||||
| 12 | Falkirk | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -6 | 2 | ||||
| Champions League: 1st Champions League qualifying: 2nd Europa League: 3rd , 4th Relegation: 12th |