The UEFA Champions League has complete three rounds of group stage matches or its half-way point. A few teams are very close to clinching a spot to the knockout stage while some clubs have a lot of work to do. Manchester United and Chelsea are both 3-0-0 and a win away from clinching their spots to the next round. Here are the updated UEFA Champions League Group Standings after matchday 3 and through Wednesday, October 21, 2009.
UEFA Champions League Group Stage Standings through Wednesday, October 21, 2009
| 2009 First Phase – Group A Table |
| Overall | | Home | | Away | | |
| RK | | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | | W | D | L | GS | GA | | W | D | L | GS | GA | | GD | Pts |
| 1 |  | Bordeaux | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 2 | 7 |
| 2 |  | Juventus | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 5 |
| 3 |  | Bayern Munich | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | | 2 | 4 |
| 4 |  | Maccabi Haifa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | | -5 | 0 |
| October 21, 20092009 First Phase – Group B Table |
| Overall | | Home | | Away | | |
| RK | | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | | W | D | L | GS | GA | | W | D | L | GS | GA | | GD | Pts |
| 1 |  | Manchester United | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 3 | 9 |
| 2 |  | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| 3 |  | CSKA Moscow | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | | -2 | 3 |
| 4 |  | Besiktas | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | | -2 | 1 |
| October 21, 20092009 First Phase – Group C Table |
| Overall | | Home | | Away | | |
| RK | | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | | W | D | L | GS | GA | | W | D | L | GS | GA | | GD | Pts |
| 1 |  | Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | | 5 | 6 |
| 2 |  | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | | 1 | 6 |
| 3 |  | FC Zürich | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | -2 | 3 |
| 4 |  | Marseille | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | -4 | 0 |
| October 21, 20092009 First Phase – Group D Table |
| Overall | | Home | | Away | | |
| RK | | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | | W | D | L | GS | GA | | W | D | L | GS | GA | | GD | Pts |
| 1 |  | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 6 | 9 |
| 2 |  | FC Porto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 3 |
| 3 |  | Apoel Nicosia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | -1 | 1 |
| 4 |  | Atlético Madrid | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | | -6 | 1 |
| October 21, 20092009 First Phase – Group E Table |
| Overall | | Home | | Away | | |
| RK | | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | | W | D | L | GS | GA | | W | D | L | GS | GA | | GD | Pts |
| 1 |  | Lyon | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | | 6 | 9 |
| 2 |  | Fiorentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | | 2 | 6 |
| 3 |  | Liverpool | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | -2 | 3 |
| 4 |  | Debrecen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | -6 | 0 |
| October 21, 20092009 First Phase – Group F Table |
| Overall | | Home | | Away | | |
| RK | | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | | W | D | L | GS | GA | | W | D | L | GS | GA | | GD | Pts |
| 1 |  | Barcelona | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 |
| 2 |  | Dynamo Kiev | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 0 | 4 |
| 3 |  | FK Rubin Kazan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | | -1 | 4 |
| 4 |  | Internazionale | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 3 |
| October 21, 20092009 First Phase – Group G Table |
| Overall | | Home | | Away | | |
| RK | | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | | W | D | L | GS | GA | | W | D | L | GS | GA | | GD | Pts |
| 1 |  | Sevilla FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | | 7 | 9 |
| 2 |  | Unirea Urziceni | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | | 1 | 4 |
| 3 |  | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | -2 | 2 |
| 4 |  | Rangers | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | -6 | 1 |
| October 21, 20092009 First Phase – Group H Table |
| Overall | | Home | | Away | | |
| RK | | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | | W | D | L | GS | GA | | W | D | L | GS | GA | | GD | Pts |
| 1 |  | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | | 3 | 7 |
| 2 |  | Olympiakos | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 6 |
| 3 |  | AZ Alkmaar | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | -1 | 2 |
| 4 |  | Standard Liege | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | | -2 | 1 |
| Key |
| RK: Rank, P: Games Played, W: Wins, D: Draws, L: Losses, GS: Goals Scored, GA: Goals Against, GD: Goal Difference, Pts: Points |
Moved Up Moved Down Remained |